 
        Comparativo De Corte
O jato de água pode cortar qualquer material sólido, incluindo pedra, cerâmica, vidro, metal, espuma, borracha, plástico e alimentos.
Em comparação com plasma, laser e edm – o corte com jato de água oferece vantagens distintas. Além de não possuir zona térmica afetada, os benefícios e aplicações da tecnologia de jato de água são ilimitados e estão sempre sendo expandidos.
Processo
| .png) | Jato de água | Processo de erosão: lixa líquida de alta velocidade | 
|  | Plasma | Processo de queima/fundição usando arco de gas ionizado de alta temperatura | 
|  | Laser | Processo de fundição usando feixe de luz a laser concentrado | 
|  | EDM | Processo de erosão usando descarga elétrica | 
Processo Secundário
| .png) | Jato de água | Normalmente nenhum. O jato de água é um processo de corte a frio que deixa uma borda lisa e acetinada. | 
|  | Plasma | Normalmente, sim. Usinagem para remoção de ZTA (zona térmica afetada) e achatamento para eliminar distorção devido ao calor. O gás auxiliar usado impacta na profundidade da ZTA. | 
|  | Laser | Algumas vezes, sim. Remoção de borda oxidada e ZTA. Gases usados impactam na profundidade da ZTA. | 
|  | EDM | Normalmente nenhum. ZTA muito superficial. | 
Materiais
| .png) | Jato de água | Qualquer material. | 
|  | Plasma | Principalmente aço, aço inoxidável e alumínio. | 
|  | Laser | Principalmente aço, inoxidável e alumínio. Também pode cortar uma série de outros materiais. | 
|  | EDM | Somente materiais condutores. | 
Espessura
| .png) | Jato de água | Até 60,96 cm, virtualmente qualquer material. A limitação do eixo Z só está limitada à espessura. | 
|  | Plasma | Até 5,08 a 7,62 cm, dependendo do material. | 
|  | Laser | Em geral 2,54 cm ou menos, dependendo dos materiais. | 
|  | EDM | Em geral 30,48 cm ou menos. | 
Precisão
| .png) | Jato de água | Até 0,0025 cm | 
|  | Plasma | Até 0,0025 cm | 
|  | Laser | Até 0,0025 cm | 
|  | EDM | Até 0,0025 cm | 
Investimento de capital (Valores nos EUA)
| .png) | Jato de água | US$60k a mais de US$300m | 
|  | Plasma | US$60k a mais de US$300m | 
|  | Laser | US$200m a mais de US$1M | 
|  | EDM | US$100m a mais de US$400m | 
Configuração
| .png) | Jato de água | A mesma para todos os materiais | 
|  | Plasma | Diferente para diferentes trabalhos | 
|  | Laser | Gases e parâmetros diferentes para diferentes trabalhos | 
|  | EDM | Tipos de fio diferentes para diferentes trabalhos | 
Comparação de borda
Com o jato de água, você obtém uma borda lisa e suave assim que retira a peça da mesa. Com outras tecnologias de corte, normalmente é necessário um processamento secundário para ter a mesma borda lisa e suave que o jato de água produz. 
         
        Jato de água
 
        Plasma
 
        Laser
 
        EDM
Intervalo da velocidade de corte
Há benefícios claros em cada método de corte, o jato de água em comparação com o laser, plasma e EDM, é um processo incrivelmente versátil que permite cortar materiais finos ou espessos com facilidade. Com o jato de água, você terá uma borda lisa e suave direto da mesa - sem a necessidade de um processamento secundário.
        Há benefícios claros em cada método de corte, o jato de água em comparação com o laser, plasma e EDM, é um processo incrivelmente versátil que permite cortar materiais finos ou espessos com facilidade. Com o jato de água, você terá uma borda lisa e suave direto da mesa - sem a necessidade de um processamento secundário.
 
        